今天给大家带来的分享是:关于液压顺序阀的耐久性试验方法。
1、试验要求:
在额定工况下,液压顺序阀应能承受耐久性指标(见表 1)规定的动作次数,其零件不应有异常磨损和其他形式的损坏,各项性能指标下降不应超过规定值的10%。
表 1 耐久性的性能指标
型式 | 公称通径 mm | 公称压力 MPa | 额定压力 MPa | 额定流量 L/min | 试验流量 L/min | 调压范围 MPa | 耐久性 ≥ 万次 |
直动型叠加式 | 6 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0.6~8 | 35 |
8~20 | 25 | ||||||
直动型 | 6 | 31.5 | 31.5 | 15 | 15 | 1.2~2.5 | 100 |
2.5~7.5 | 80 | ||||||
7.5~15 | 60 | ||||||
10~21 | 50 | ||||||
15~31.5 | 40 | ||||||
直动型叠加式 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0.6~8 | 35 |
8~20 | 25 | ||||||
直动型 | 10 | 21 | 21 | 40 | 40 | 0.45~0.9 | 120 |
0.9~1.8 | 120 | ||||||
1.2~2.5 | 100 | ||||||
1.8~3.5 | 100 | ||||||
3.5~7.0 | 80 | ||||||
2.5~7.5 | 80 | ||||||
7.0~14 | 60 | ||||||
7.5~15 | 60 | ||||||
10~21 | 50 | ||||||
直动型叠加式 | 16 | 20 | 20 | 63 | 63 | 0.6~8 | 25 |
8~20 | 20 | ||||||
直动型 | 20 | 21 | 21 | 125 | 125 | 0.45~0.9 | 120 |
0.9~1.8 | 120 | ||||||
1.8~3.5 | 100 | ||||||
3.5~7.0 | 80 | ||||||
7.0~14 | 60 | ||||||
32 | 21 | 21 | 250 | 200 | 0.45~0.9 | 120 | |
0.9~1.8 | 120 | ||||||
1.8~3.5 | 100 | ||||||
3.5~7.0 | 80 | ||||||
7.0~14 | 60 | ||||||
先导型叠加式 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0.6~8 | 35 |
8~20 | 25 | ||||||
先导型 | 10 | 31.5 | 31.5 | 50 | 50 | 1.2~5 | 70 |
5~10 | 60 | ||||||
10~20 | 50 | ||||||
15~31.5 | 40 | ||||||
先导型叠加式 | 16 | 20 | 20 | 63 | 63 | 0.6~8 | 35 |
8~20 | 25 | ||||||
先导型 | 20 | 31.5 | 31.5 | 160 | 160 | 1.2~5 | 70 |
5~10 | 60 | ||||||
10~20 | 50 | ||||||
15~31.5 | 40 | ||||||
32 | 31.5 | 31.5 | 320 | 200 | 1.2~5 | 70 | |
5~10 | 60 | ||||||
10~20 | 50 | ||||||
15~31.5 | 40 | ||||||
注1:公称压力21MPa不是GB/T 2346规定的公称压力等级。 注2:额定流量大于200L/min,试验流量按200L/min,相应的性能指标仅作参考。 |
2、试验方法:
调节被试液压顺序阀至调压范围上限值 ,并使通过被试液压顺序阀的流量为试验流量。打开截止阀12-1,关闭截止阀12-2,以20次/min~40次/min的频率连续换向操作电磁换向阀7,使被试液压顺序阀交替失压和建压。在上述试验过程中,记录被试液压顺序阀的动作次数,在达到耐久性指标中所规定的动作次数后,按照6.2.15要求,检查被试液压顺序阀的主要零件和性能。
1-1、1-2、1-3——液压泵;2-1、2-2、2-3——溢流阀;
3-1、3-2、3-3、3-4——压力表(对瞬态试验,压力表3-1、3-2、3-3、3-4处还应接入压力传感器);
4——被试阀;5——流量计;6——节流阀;7——电磁换向阀;8——手动换向阀;9——阶跃加载阀;
10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、10-6——过滤器;11——温度计;12-1、12-2——截止阀。
图 1 型式试验回路原理图
以上就是今天的分享!如果您对用于上述试验的液压顺序阀耐久性试验装置感兴趣,欢迎与大家联系!电话:0755-8889 8859 QQ:459675648。