一般压力表的试验顺序及项目之间间歇时间如下流程图所示。
外观检验 | ||
↓ | ||
示值试验 | → | 示值检验包括基本误差、回差、零点误差、轻敲位移、指针偏转平稳性试验。 试验前仪表在参比温度下放置不少于 4 h |
↓ | ||
超压试验 | → | 试验后 30 min 内进行示值检验 |
↓ | → | 停放不少于 1 h |
低温试验 | ||
↓ | → | 常温下放置不少于 2 h |
高温试验 | ||
↓ | → | 在参比温度下放置不少于 4 h |
交变压力试验 | → | 试验后 30 min 内进行示值检验 |
↓ | → | 停放不少于 1 h |
耐工作环境振动试验 | → | 在参比温度下放置 1 h 后进行示值检验 |
↓ | ||
抗运输环境性能试验 |