气瓶的爆破安全系数,是指实际水压爆破压力与公称工作压力的比值,气瓶的爆破安全系数应当大于或者等于表 1 所规定的气瓶的最小爆破安全系数。
表 1 气瓶的最小爆破安全系数
气瓶 结构 | 主要气瓶品种 | 最小爆破 安全系数 | |
无缝 气瓶 | 钢质无缝气瓶、汽车用压缩天然气钢瓶、不锈钢无缝气瓶、铝合金无缝气瓶 | 2.4 | |
长管拖车、管束式集装箱用大容积钢质无缝气瓶 | 2.5 | ||
焊接 气瓶 | 工业用非重复充装焊接钢瓶 | 2.0(注 1) | |
钢质焊接气瓶、铝合金焊接气瓶 | 3.0(注 2) | ||
不锈钢焊接气瓶 | 3.4 | ||
纤维 缠绕 气瓶 | 车用缠绕 气瓶 | 钢质内胆玻璃纤维环向缠绕气瓶 | 2.5 |
金属内胆碳纤维及芳纶纤维环向缠绕气瓶 | 2.35 | ||
铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶 | 2.35 | ||
压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 | 2.25 | ||
气体储运 用缠绕 气瓶 | 金属内胆玻璃纤维或芳纶纤维环向缠绕气瓶 | 3.0 | |
金属内胆碳纤维环向缠绕气瓶 | 2.5 | ||
金属内胆碳纤维全缠绕气瓶 | 3.0 | ||
金属内胆芳纶纤维全缠绕气瓶 | 3.15 | ||
金属内胆玻璃纤维全缠绕气瓶 | 3.6 | ||
呼吸器用铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶 | 3.4 | ||
长管拖 车、管束 式集装箱 用大容积 缠绕气瓶 | 金属内胆玻璃纤维或芳纶纤维环向缠绕气瓶 | 3.0 | |
金属内胆碳纤维环向缠绕气瓶 | 2.5 | ||
金属内胆碳纤维全缠绕气瓶 | 3.0 | ||
金属内胆玻璃纤维或芳纶纤维全缠绕气瓶 | 3.65 |
注 1:该值为实际爆破压力/耐压试验压力。
注 2:实际爆破压力不得小于 5MPa。